<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Garganta de Fogo &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://blog.karaloka.net/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.karaloka.net</link>
	<description>blog do escritor yuri vieira e convidados...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 21:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Change?</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/11/14/change/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/11/14/change/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[É exatamente isto que representa a mudança de Obama. Mudança para mais intervenção estatal, mais centralização de poder. Este é o verdadeiro socialismo do século XXI, não aquela coisa amadora do Chávez. E, na realidade, é o governo federal &#8211; mais do que qualquer coisa &#8211; quem nos divide de acordo com raça, classe, religião [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/11/14/change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A previsão de Peter Schiff</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/11/13/a-previsao-de-peter-schiff/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/11/13/a-previsao-de-peter-schiff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast e videos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Em 2006, Peter Schiff previu a crise econômica atual e os demais comentaristas riram dele. E riram muito. Na Fox News (via Lew Rockwell): Peter Schiff: It&#8217;s not wealth that&#8217;s increased in the last few years. We haven&#8217;t increased our productive capacity. All that&#8217;s increased is the paper values of our stocks and real estate. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/11/13/a-previsao-de-peter-schiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinocchio Hussein Obama</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/10/31/pinocchio-hussein-obama/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/10/31/pinocchio-hussein-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 02:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Quando Obama insiste nesse papo de &#8220;Change&#8221;, dizendo que os oito anos da administração Bush levaram os Estados Unidos à crise, ele se porta duplamente como um mentiroso. Ainda em 2003, a mesma administração Bush recomendou ao Congresso o fim da farra no Fannie Mae e Freddie Mac, já que com o andar da carruagem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/10/31/pinocchio-hussein-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinheiro de quem?</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/10/31/dinheiro-de-quem/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/10/31/dinheiro-de-quem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Não vou aceitar a tese de conservadores que acham que é preciso diminuir os gastos do Estado. Não vamos diminuir, porque todos aqueles que, na década de 80 e 90, diziam que o Estado não podia ser forte, que atrapalhava, que gastava demais, na hora em que o sistema entra em crise, quem vai salvá-lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/10/31/dinheiro-de-quem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goiânia, campeã mundial</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/10/28/goiania-campea-mundial/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/10/28/goiania-campea-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Da revista Isto É Dinheiro: Brasil tem as cidades mais desiguais O relatório “Estado das Cidades no Mundo 2008/2009”, divulgado na semana passada pela Agência das Nações Unidas para a Habitação, apresentou dados alarmantes referentes ao Brasil. Segundo o estudo, as cidades brasileiras têm hoje as maiores desigualdades de distribuição de renda no mundo. Pior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/10/28/goiania-campea-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenho feito a minha parte</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/10/28/tenho-feito-a-minha-parte/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/10/28/tenho-feito-a-minha-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[Recebi o texto abaixo do Pedro Novaes, que, como quase todo mundo neste blog, anda com preguiça de publicar. (É a vida. E blog não enche a barriga de ninguém, só dá é dor de cabeça, principalmente quando o Daniel resolve comentar no seu post.) Enfim, é uma suposta declaração do analista de investimentos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/10/28/tenho-feito-a-minha-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula x ricos</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/10/16/lula-x-ricos/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/10/16/lula-x-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo fiume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Até que eu apoio isso. A hora é boa pra criticar os grandes&#8230; Ele já tinha feito isso na ONU. Da Bloomberg: Brazil&#8217;s Lula Says Rich Countries to Blame for Financial Crisis By Bibhudatta Pradhan Oct. 15 (Bloomberg) &#8212; Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva said emerging markets have become victims of a global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/10/16/lula-x-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta de sorte.</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/10/12/falta-de-sorte/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/10/12/falta-de-sorte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 02:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel christino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[especulativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[O jogador de roleta não terá dúvida alguma em reconhecer que está jogando, mas já o mesmo não sucederá com o corretor de valores. Este último sustentará que a compra e venda ao sabor das altas e baixas da Bolsa fazem parte das coisas sérias da vida, ou pelo menos da vida dos negócios, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/10/12/falta-de-sorte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The game is over</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/10/10/the-game-is-over/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/10/10/the-game-is-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[Do José Nivaldo Cordeiro: (&#8230;) Eu me pergunto o que acontecerá politicamente nos Estados Unidos quando essa imensa classe média, que vivia ricamente, sem trabalhar, comprando e vendendo ações de seu computador pessoal, instalado em sua poltrona, descobrir que a brincadeira acabou. The game is over. Quando ela, a classe média, descobrir que seu imóvel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/10/10/the-game-is-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E a crise financeira mundial?</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/09/19/e-a-crise-financeira-mundial/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/09/19/e-a-crise-financeira-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel christino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[especulativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Um ótimo artigo do Financial Times sobre a crise americana e mundial. Obviamente é idiota a tese marxista chinfrim de que o &#8220;capitalismo&#8221; está em crise, contudo ninguém pode mais diminuir a importância do Estado na regulação da economia. Se o governo conservador foi obrigado a intervir, mesmo agindo sob a cartilha do Estado mínimo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/09/19/e-a-crise-financeira-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mentira com cara de ciência</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/07/04/a-mentira-com-cara-de-ciencia/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/07/04/a-mentira-com-cara-de-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel christino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[O governo Lula já fez muita bobagem. Algumas pura anedota, outras namorando o monstro totalitário. Mas nada foi tão idiota e perigoso quanto esconder as projeções de inflação feitas pelo IPEA. A estupidez é muito simples de entender. O IPEA é o órgão oficial do Governo para o levantamento de informações que subsidiam as tomadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/07/04/a-mentira-com-cara-de-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa: melhor do que pensava</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/06/20/bolsa-melhor-do-que-pensava/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/06/20/bolsa-melhor-do-que-pensava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Eu comecei no InvestidorVirtual.com dia 17 de Maio. De lá pra cá, já tive um prejuízo de R$ 4.518,00, ou seja, de 4,5%. Entrei com R$ 100.000,00. Já estava achando que não sou um bom surfista dos gráficos da bolsa de valores, mas hoje li esta notícia: * Perda da Bolsa em junho é a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/06/20/bolsa-melhor-do-que-pensava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempos para Otimismo ou Pessimismo</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/04/21/tempos-para-otimismo-ou-pessimismo/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/04/21/tempos-para-otimismo-ou-pessimismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 23:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/2008/04/21/tempos-para-otimismo-ou-pessimismo/</guid>
		<description><![CDATA[Você acha que os tempos são para otimismo ou pessimismo? Eu sinceramente não sei. Por um lado, discordo do catastrofismo ambientalista por achá-lo iminentemente imobilizador e calcado num deletério idealismo que, no limite, nos proíbe de viver hoje. Por outro, por mais liberal em termos econômicos que me considere, não compartilho a fé cega da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/04/21/tempos-para-otimismo-ou-pessimismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibama investe em recuperação de área devastada</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/02/23/ibama-investe-em-recuperacao-de-area-devastada/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/02/23/ibama-investe-em-recuperacao-de-area-devastada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel christino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/2008/02/23/ibama-investe-em-recuperacao-de-area-devastada/</guid>
		<description><![CDATA[Não sei porque todo esse mafuá em relação aos gastos do Ibama via Siafi. Eu acho normal. Vejam a matéria abaixo, direto do Popular Depois dos cartões corporativos, agora é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) que pode estar sendo utilizado para gastos irregulares de recursos públicos. O POPULAR apurou que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/02/23/ibama-investe-em-recuperacao-de-area-devastada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andando em círculos</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/01/29/andando-em-circulos/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/01/29/andando-em-circulos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 06:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel christino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/2008/01/29/andando-em-circulos/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos grandes acontecimentos na administração pública de Goiânia, este ano, seria o edital para nova concessão do transporte público da capital. Depois de quase 40 anos sem licitação, novas empresas teriam oportunidade de morder um bolo de mais ou menos 30 milhões de reais mensais, gerados pela demanda por transporte. Mas parece que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/01/29/andando-em-circulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalismo 3.0</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2008/01/03/capitalismo-30/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2008/01/03/capitalismo-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/2008/01/03/capitalismo-30/</guid>
		<description><![CDATA[Resenha do José Eli da Veiga, publicada em O Valor desta quinta, do livro Capitalism 3.0, de Peter Barnes. A necessidade de criar uma &#8216;versão 3.0&#8242; Por José Eli da Veiga, para o Valor, de São Paulo 03/01/2008 &#8220;Capitalism 3.0 &#8211; A Guide to Reclaiming the Commons&#8221; &#8211; Peter Barnes Berrett-Koehler Publishers, Inc., R$ 48,77. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2008/01/03/capitalismo-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado ou regulação</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2007/12/20/mercado-ou-regulacao/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2007/12/20/mercado-ou-regulacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 12:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro novaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/2007/12/20/mercado-ou-regulacao/</guid>
		<description><![CDATA[E aí, seus liberais? O Governo de SP apresentou projeto de lei à Assembléia Legislativa propondo a proibição do uso de garrafas PET no comércio de bebidas. A justificativa é a poluição gerada. Vale a medida regulatória, neste caso, ou seria melhor esperar que a mão invisível desentupisse os rios? Abaixo a matéria da Folha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2007/12/20/mercado-ou-regulacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara aprova IPTU progressivo</title>
		<link>http://blog.karaloka.net/2007/12/10/camara-aprova-iptu-progressivo/</link>
		<comments>http://blog.karaloka.net/2007/12/10/camara-aprova-iptu-progressivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.karaloka.net/2007/12/10/camara-aprova-iptu-progressivo/</guid>
		<description><![CDATA[Os politiqueiros do PSOL de Goiânia conseguiram aprovar uma lei da cartilha marxista, o imposto territorial urbano progressivo. Quem não der uma &#8220;função social&#8221; para seu terreno vazio, terá a alíquota de seu imposto aumentada ano a ano e, não ocorrendo o pagamento, perderá o terreno para o Estado. Que coisa linda! Agora a propriedade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.karaloka.net/2007/12/10/camara-aprova-iptu-progressivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

